Koersen vreemde munten

Deze koersen worden ter informatie gegeven en verbinden Weghsteen & Driege NV er niet toe ze bij de transacties toe te passen.

» Historiek
MUNT (in euro) ISO Dagkoers (Datum) Hoogste
koers*
Laagste
koers*
Australische Dollar AUD 0,4909 (20/11/2008) 0,6247 0,4814
Canadese Dollar CAD 0,6199 (20/11/2008) 0,7013 0,6173
Zwitserse Frank CHF 0,6558 (20/11/2008) 0,6937 0,5989
Deense kroon DKK 0,1341 (20/11/2008) 0,1344 0,1339
Britse pond GBP 1,1815 (20/11/2008) 1,4085 1,1607
Hongaarse forint HUF 0,0037 (20/11/2008) 0,0069 0,0036
Japanse yen JPY 0,0086 (20/11/2008) 0,0086 0,0059
Noorse kroon NOK 0,1113 (20/11/2008) 1,1241 0,1083
Nieuw-Zeelandse dollar NZD 0,4238 (20/11/2008) 0,5462 0,4238
Zweedse kroon SEK 0,0964 (20/11/2008) 0,1079 0,0964
Amerikaanse dollar USD 0,8031 (20/11/2008) 0,8031 0,6251
Zuid-Afrikaanse rand ZAR 0,0755 (20/11/2008) 0,1020 0,0665
* = van de laatste 12 maanden