Cours des devises étrangères
Ces cours sont donnés à titre indicatif et n'obligent pas Weghsteen & Driege SA à les appliquer lors des transactions.
» Historique| DEVISES (en euros) | ISO | Cours du jour (Date) | Cours le plus haut* |
Cours le plus bas* |
|---|---|---|---|---|
| Dollar australien | AUD | 0,4909 (20/11/2008) | 0,6247 | 0,4814 |
| Dollar Canadien | CAD | 0,6199 (20/11/2008) | 0,7013 | 0,6173 |
| Franc suisse | CHF | 0,6558 (20/11/2008) | 0,6937 | 0,5989 |
| Couronne danoise | DKK | 0,1341 (20/11/2008) | 0,1344 | 0,1339 |
| Livre sterling | GBP | 1,1815 (20/11/2008) | 1,4085 | 1,1607 |
| Forint hongrois | HUF | 0,0037 (20/11/2008) | 0,0069 | 0,0036 |
| yen japonais | JPY | 0,0086 (20/11/2008) | 0,0086 | 0,0059 |
| couronne norvégienne | NOK | 0,1113 (20/11/2008) | 1,1241 | 0,1083 |
| dollar néo-zélandais | NZD | 0,4238 (20/11/2008) | 0,5462 | 0,4238 |
| Couronne suédoise | SEK | 0,0964 (20/11/2008) | 0,1079 | 0,0964 |
| Dollar US | USD | 0,8031 (20/11/2008) | 0,8031 | 0,6251 |
| rand sud-africain | ZAR | 0,0755 (20/11/2008) | 0,1020 | 0,0665 |
| * = des 12 derniers mois | ||||
